7月份的全国房价出来了,北海排第47!
7月份的全国房价出来了,北海排第47!统计数据截止到2009年6月30日2009年7月房价排名 城市 新房均价(元) 二手房均价(元) 2009年1月排行
1 温州 17116 13998 1
2 上海 15404 12465 2
3 杭州 15277 14375 4
4 北京 15051 12737 3
5 深圳 14758 11677 5
6 宁波10178 9106 6
7 广州 9882 9675 7
8 三亚 9526 8240 8
9 大连 8666 6066 9
10 厦门 8519 7667 10
11 青岛 8301 8160 12
12 天津 7820 5703 13
13 珠海 7710 6300 18
14 福州 7580 6125 11
15 苏州 7549 6945 14
16 无锡 7112 6400 15
17 东莞 6608 4782 22
18 济南 6455 5790 21
19 泉州 6123 5304 19
20 成都 6035 5750 26
21 南通 5645 4968 28
22 烟台 5578 5100 16
23 南京 5322 4737 17
24 佛山 5319 4787 20
25 唐山 5267 4477 41
26 武汉 5240 4695 23
27 昆明 5157 4551 24
28 海口 5037 4533 29
29 哈尔滨 5036 3630 36
30 西安 4913 3530 32
31 威海 4700 4320 25
32 扬州 4662 3915 31
33 郑州 4652 3517 38
34 贵阳 4612 4058 27
35 兰州 4580 4018 30
36 南宁 4500 3600 33
37 太原 4463 3256 34
38 南昌 4359 3270 43
39 合肥 4232 3174 35
40 沈阳 4124 3126 42
41 重庆 4015 3100 37
42 石家庄 3968 3172 44
43 长沙 3951 2859 39
44 呼和浩特 3930 2950 40
45 潍坊 3486 2780 48
46 长春 3451 2588 46
47 北海 3450 2830 45
48 西宁 3211 2505 50
49 乌鲁木齐 3200 2520 47
50 银川 3004 2700 49
7月份的全国房价出来了,北海排第47!
7月份的全国房价出来了,北海排第47!统计数据截止到2009年6月30日2009年7月房价排名 城市 新房均价(元) 二手房均价(元) 2009年1月排行
1 温州 17116 13998 1
2 上海 15404 12465 2
3 杭州 15277 14375 4
4 北京 15051 12737 3
5 深圳 14758 11677 5
6 宁波10178 9106 6
7 广州 9882 9675 7
8 三亚 9526 8240 8
9 大连 8666 6066 9
10 厦门 8519 7667 10
11 青岛 8301 8160 12
12 天津 7820 5703 13
13 珠海 7710 6300 18
14 福州 7580 6125 11
15 苏州 7549 6945 14
16 无锡 7112 6400 15
17 东莞 6608 4782 22
18 济南 6455 5790 21
19 泉州 6123 5304 19
20 成都 6035 5750 26
21 南通 5645 4968 28
22 烟台 5578 5100 16
23 南京 5322 4737 17
24 佛山 5319 4787 20
25 唐山 5267 4477 41
26 武汉 5240 4695 23
27 昆明 5157 4551 24
28 海口 5037 4533 29
29 哈尔滨 5036 3630 36
30 西安 4913 3530 32
31 威海 4700 4320 25
32 扬州 4662 3915 31
33 郑州 4652 3517 38
34 贵阳 4612 4058 27
35 兰州 4580 4018 30
36 南宁 4500 3600 33
37 太原 4463 3256 34
38 南昌 4359 3270 43
39 合肥 4232 3174 35
40 沈阳 4124 3126 42
41 重庆 4015 3100 37
42 石家庄 3968 3172 44
43 长沙 3951 2859 39
44 呼和浩特 3930 2950 40
45 潍坊 3486 2780 48
46 长春 3451 2588 46
47 北海 3450 2830 45
48 西宁 3211 2505 50
49 乌鲁木齐 3200 2520 47
50 银川 3004 2700 49 今年房价不知怎么样是上涨还是跌了,我想买一套房子,不知价格怎样,有谁知道的说来听听好吗? 我想在合浦买
看看最新的吧
1 深圳市 223042 上海市 20186
3 温州市 20050
4 北京市 19999
5 杭州市 16360
6 三亚市 15858
7 宁波市 11405
8 厦门市 10943
9 广州市 10937
10 大连市 10663
11 南京市 (江苏) 10154
12 青岛市 9751
13 绍兴市 9607
14 舟山市 9501
15 福州市 9204
16 珠海市 9192
17 苏州市 8748
18 天津市 8122
19 济南市 7600
20 泉州市 7408
21 南通市 7105
22 无锡市 6869
23 东莞市 6723
24 武汉市 6602
25 海口市 6562
26 台州市 6500
27 佛山市 6382
28 嘉兴市 6241
29 哈尔滨市 6162
30 唐山市 6022
31 南宁市 5734
32 扬州市 5700
33 烟台市 5680
34 湖州市 5564
35 太原市 5554
36 威海市 5523
37 昆明市 5503
38 沈阳市 5494
39 惠州市 5425
40 重庆市 5405
41 西安市 5287
42 常州市 5237
43 日照市 5120
44 南昌市 5091
45 合肥市 5085
46 长春市 5020
47 湛江市 4950
48 中山市 4945
49 秦皇岛市 4870
50 廊坊市 4821
51 金华市 4800
52 漳州市 4735
53 镇江市 4704
54 成都市 4680
55 郑州市 4545
56 鄂尔多斯市 4501
57 兰州市 4423
58 江门市 4372
59 长沙市 4357
60 吉林市 4300
61 泰州市 4270
62 呼和浩特市 4210
63 贵阳市 4200
64 石家庄市 4101
65 北海市 4080
66 徐州市 4000
67 盐城市 3953
68 宜昌市 3930
69 包头市 3917
70 桂林市 3808
71 济宁市 3768
72 大庆市 3744
73 鞍山市 3724
74 襄樊市 3712
75 洛阳市 3704
76 邯郸市 3670
77 银川市 3669
78 连云港市 3656
79 保定市 3623
80 乌鲁木齐市 3538
81 拉萨市 3500
82 泰安市 3498
83 东营市 3450
84 潍坊市 3320
85 西宁市 3200
86 克拉玛依市 3167
87 淄博市 3050
88 许昌市 2950
89 岳阳市 2900
90 聊城市 2895
91 安阳市 2890
92 沧州市 2850
93 南阳市 2821
94 焦作市 2786
95 茂名市 2750
96 常德市 2735
97 枣庄市 2700
98 滨州市 2673
99 德州市 2615
100 平顶山市 2561
回复 4# a133 的帖子
资金多就买县中心的咯,财富广场啦,盛世东方啦,资金不多就买偏一点的,像金泰城,听说二期下个月出价格
页:
[1]